2020年云南农业职业技术学院招生计划

时间:2020-09-01 09:37:34

浏览量:1326

云南农业职业技术学院中专部相关内容

2020年云南农业职业技术学院招生计划

以下数据由升学乐中职网收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。

学校代码 学校名称 办学类型 专业类别 专业名称 招生类别 专业代码 计划数 学制 学费 批次名称 联办点
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 畜牧兽医 五年制高职 01 30 5 4000 五年制普通批 昌宁县职业技术学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 农村经济综合管理 五年制高职 02 20 5 4000 五年制普通批 昌宁县职业技术学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 畜牧兽医 五年制高职 03 40 5 4000 五年制普通批 丽江民族中等专业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 会计 五年制高职 04 20 5 4000 五年制普通批 丽江民族中等专业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 畜牧兽医 五年制高职 05 20 5 4000 五年制普通批 临沧市农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 计算机网络技术 五年制高职 06 60 5 4000 五年制普通批 临沧市农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 09 30 5 4000 五年制普通批 宁洱县职业高级中学
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 市场营销 五年制高职 10 20 5 4000 五年制普通批 宁洱县职业高级中学
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 畜牧兽医 五年制高职 11 20 5 4000 五年制普通批 宁洱县职业高级中学
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 电子商务 五年制高职 14 30 5 4000 五年制普通批 曲靖市师宗职业技术学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 畜牧兽医 五年制高职 12 60 5 4000 五年制普通批 普洱农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 果蔬花卉生产技术 五年制高职 13 30 5 4000 五年制普通批 普洱农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 畜牧兽医 五年制高职 16 20 5 4000 五年制普通批 施甸县职业高级中学
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 现代农艺技术 五年制高职 17 10 5 4000 五年制普通批 施甸县职业高级中学
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 电子商务 五年制高职 18 40 5 4000 五年制普通批 施甸县职业高级中学
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 宠物养护与经营 五年制高职 19 20 5 4000 五年制普通批 文山农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 畜牧兽医 五年制高职 22 20 5 4000 五年制普通批 彝良县职业高级中学
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 中草药种植 五年制高职 23 20 5 4000 五年制普通批 彝良县职业高级中学
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 果蔬花卉生产技术 五年制高职 24 20 5 4000 五年制普通批 云南省红河州农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 宠物养护与经营 五年制高职 25 30 5 4000 五年制普通批 云南省红河州农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 水利水电工程施工 五年制高职 26 50 5 4000 五年制普通批 云南省红河州农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 畜牧兽医 五年制高职 27 110 5 4000 五年制普通批 云南省曲靖农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 计算机网络技术 五年制高职 28 130 5 4000 五年制普通批 云南省曲靖农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 农村经济综合管理 五年制高职 29 20 5 4000 五年制普通批 云南省曲靖农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 生物技术制药 五年制高职 30 130 5 4000 五年制普通批 云南省曲靖农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 畜牧兽医 五年制高职 33 50 5 4000 五年制普通批 云南省昭通农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 水利水电工程施工 五年制高职 07 30 5 4000 五年制普通批 临沧市农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 现代农艺技术 五年制高职 08 20 5 4000 五年制普通批 临沧市农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 汽车运用与维修 五年制高职 15 30 5 4000 五年制普通批 曲靖市师宗职业技术学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 电子商务 五年制高职 20 20 5 4000 五年制普通批 文山农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 农产品保鲜与加工 五年制高职 31 30 5 4000 五年制普通批 云南省曲靖农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 中餐烹饪与营养膳食 五年制高职 32 60 5 4000 五年制普通批 云南省曲靖农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 中餐烹饪与营养膳食 五年制高职 34 40 5 4000 五年制普通批 曲靖工商职业技术学校(新增)
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 35 40 5 4000 五年制普通批 曲靖工商职业技术学校(新增)
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 园林绿化 五年制高职 36 40 5 4000 五年制普通批 官渡区职业高级中学(新增)
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 中药制药 五年制高职 21 20 5 4000 五年制普通批 文山农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 畜牧兽医 五年制高职 J1 20 5 0 五年制建档立卡批 昌宁县职业技术学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 畜牧兽医 五年制高职 J2 20 5 0 五年制建档立卡批 丽江民族中等专业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 畜牧兽医 五年制高职 J3 20 5 0 五年制建档立卡批 临沧市农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 畜牧兽医 五年制高职 J4 40 5 0 五年制建档立卡批 普洱农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 畜牧兽医 五年制高职 J5 30 5 0 五年制建档立卡批 施甸县职业高级中学
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 畜牧兽医 五年制高职 J6 20 5 0 五年制建档立卡批 彝良县职业高级中学
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 畜牧兽医 五年制高职 J7 40 5 0 五年制建档立卡批 曲靖农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 畜牧兽医 五年制高职 J8 20 5 0 五年制建档立卡批 昭通农业学校
530716 云南农业职业技术学院 公办普通类 中草药种植 五年制高职 J9 10 5 0 五年制建档立卡批 彝良县职业高级中学

上一页 下一页

中职升学快速咨询通道

联系姓名:

你的性别:

学生类型:

联系电话:

家长电话:

QQ号码:

意向专业: