2020年云南城市建设职业学院招生计划

时间:2020-08-19 22:02:54

浏览量:661

云南城市建设职业学院中专部相关内容

2020年云南城市建设职业学院招生计划

以下数据由升学乐中职网收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。

学校代码 学校名称 办学类型 专业类别 专业名称 招生类别 专业代码 计划数 学制 学费 批次名称 联办点
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 建筑装饰 五年制高职 01 190 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 建筑工程施工 五年制高职 02 100 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 工程造价 五年制高职 04 80 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 会计电算化 五年制高职 33 130 5 7300 五年制普通批 昆明市台湘科技学校
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 汽车运用与维修 五年制高职 34 130 5 7300 五年制普通批 昆明市台湘科技学校
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 城市轨道交通运营管理 五年制高职 35 130 5 7300 五年制普通批 昆明市台湘科技学校
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 电子商务 五年制高职 36 130 5 7300 五年制普通批 昆明市台湘科技学校
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 计算机应用 五年制高职 37 130 5 7300 五年制普通批 昆明市台湘科技学校
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 建筑工程施工 五年制高职 03 60 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 水利水电工程施工 五年制高职 05 50 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 工程测量 五年制高职 06 30 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 会计 五年制高职 17 20 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 楼宇智能化设备安装与运行 五年制高职 26 30 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 建筑装饰 五年制高职 27 30 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 电子商务 五年制高职 29 30 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 计算机网络技术 五年制高职 30 30 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 商品经营 五年制高职 31 30 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 中餐烹饪与营养膳食 五年制高职 23 30 5 0 五年制普通批 曲靖财经学校
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 建筑工程施工 五年制高职 24 30 5 0 五年制普通批 曲靖财经学校
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 建筑装饰 五年制高职 25 30 5 0 五年制普通批 曲靖财经学校
530429 云南城市建设职业学院 民办普通类 建筑装饰 中专 01 70 3 9000 普通中专普通批
530429 云南城市建设职业学院 民办普通类 建筑工程施工 中专 02 70 3 9000 普通中专普通批
530429 云南城市建设职业学院 民办普通类 工程造价 中专 03 70 3 9000 普通中专普通批
530429 云南城市建设职业学院 民办普通类 水利水电工程施工 中专 04 40 3 9000 普通中专普通批
530429 云南城市建设职业学院 民办普通类 汽车运用与维修 中专 05 70 3 9000 普通中专普通批
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 建设工程施工 五年制高职 32 130 5 7300 五年制普通批 昆明市台湘科技学校
530429 云南城市建设职业学院 民办普通类 电子商务 中专 06 40 3 9000 普通中专普通批
530429 云南城市建设职业学院 民办普通类 计算机网络技术 中专 07 40 3 9000 普通中专普通批
530429 云南城市建设职业学院 民办普通类 会计 中专 08 40 3 9000 普通中专普通批
530429 云南城市建设职业学院 民办普通类 中餐烹饪与营养膳食 中专 09 60 3 9000 普通中专普通批
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 建筑工程施工 五年制高职 07 50 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 城市轨道交通运营管理 五年制高职 08 150 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 幼儿保育 五年制高职 09 260 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 口腔修复工艺 五年制高职 10 70 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 护理 五年制高职 11 110 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 汽车运用与维修 五年制高职 12 110 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 汽车运用与维修 五年制高职 13 30 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 电子商务 五年制高职 14 30 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 计算机应用 五年制高职 15 30 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 会计 五年制高职 16 30 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 中餐烹饪与营养膳食 五年制高职 18 50 5 9000 五年制普通批 校本部
530743 云南城市建设职业学院 民办普通类 楼宇智能化设备安装与运行 五年制高职 28 30 5 9000 五年制普通批 校本部

上一页 下一页

中职升学快速咨询通道

联系姓名:

你的性别:

学生类型:

联系电话:

家长电话:

QQ号码:

意向专业: