2020年云南工业技师学院招生计划

时间:2020-08-19 22:02:09

浏览量:596

云南工业技师学院相关内容

2020年云南工业技师学院招生计划

以下数据由升学乐中职网收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。

学校代码 学校名称 办学类型 专业类别 专业名称 招生类别 专业代码 计划数 学制 学费 批次名称 联办点
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 焊接加工 技工学校 12 100 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 机电一体化技术(电气方向) 技工学校 18 50 3 0 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 机电一体化技术 (机械方向) 技工学校 19 100 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 机电一体化技术(电气方向) 技工学校 20 150 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 电梯工程技术 技工学校 29 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 计算机网络应用 技工学校 30 50 3 0 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 计算机网络应用 技工学校 31 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 铁路施工与养护 技工学校 47 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 新能源汽车检测与维修 技工学校 51 100 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 烹饪 技工学校 52 100 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 饭店(酒店管理) 技工学校 53 50 3 0 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 饭店(酒店管理) 技工学校 54 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 煤矿技术(综合机械化采煤) 技工学校 64 50 3 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 矿山机电 技工学校 65 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 矿山机电 技工学校 66 50 3 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 机械设备维修 技工学校 09 50 4 1500 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 模具制造 技工学校 10 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 模具设计 技工学校 11 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 地图制图与地理信息系统 技工学校 67 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 化工工艺 技工学校 68 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 化工工艺 技工学校 69 50 3 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 建筑施工 技工学校 70 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 建筑施工 技工学校 71 50 3 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 建筑装饰 技工学校 72 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 建筑装饰 技工学校 73 50 3 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 建筑测量 技工学校 74 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 建筑测量 技工学校 75 50 3 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 工程监理 技工学校 76 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 工程监理 技工学校 77 50 3 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 健康服务与管理 技工学校 58 50 3 0 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 健康服务与管理 技工学校 59 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 冷作钣金加工 技工学校 14 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 制冷设备运用与维修 技工学校 15 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 机电设备安装与维修 技工学校 16 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 数控加工(数控车工) 技工学校 01 100 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 数控加工(数控车工) 技工学校 02 50 4 1500 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 数控加工(数控铣工) 技工学校 03 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 数控加工(加工中心操作工) 技工学校 04 100 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 数控机床装配与维修 技工学校 05 50 4 1500 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 工量具制造与维修 技工学校 06 100 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 机械设备维修 技工学校 07 50 3 0 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 机械设备维修 技工学校 08 150 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 焊接加工 技工学校 13 50 4 1500 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 3D打印技术应用 技工学校 22 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 电气自动化设备安装与维修 技工学校 23 150 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 电气自动化设备安装与维修 技工学校 24 50 4 1500 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 工业机器人应用与维护 技工学校 25 100 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 工业机器人应用与维护 技工学校 26 50 4 1500 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 电子技术应用 技工学校 27 50 3 0 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 电子技术应用 技工学校 28 100 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 机电一体化技术(电气方向) 技工学校 21 50 4 1500 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 幼儿教育(保育员) 技工学校 85 150 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 幼儿教育(保育员) 技工学校 86 50 3 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 计算机动画制作 技工学校 34 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 网络安防系统安装与维护 技工学校 36 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 汽车电器维修 技工学校 40 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 汽车营销 技工学校 43 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 现代物流 技工学校 44 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 铁道运输管理 技工学校 46 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 铁路客运服务(高铁乘务) 技工学校 48 100 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 城市轨道交通运输与管理 技工学校 49 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 航空服务 技工学校 50 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 美容美发与造型(美发) 技工学校 55 50 3 0 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 美容美发与造型(美发) 技工学校 56 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 护理(育婴员、保育员) 技工学校 57 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 市场营销 技工学校 60 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 电子商务 技工学校 61 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 会计 技工学校 62 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 煤矿技术(综合机械化采煤) 技工学校 63 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 汽车维修 技工学校 37 50 3 0 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 汽车维修 技工学校 38 100 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 汽车维修 技工学校 39 50 4 1500 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 汽车钣金与涂装 技工学校 41 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 汽车检测 技工学校 42 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 船舶建造与维修(船舶焊工) 技工学校 45 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 计算机应用与维修 技工学校 32 50 3 0 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 计算机应用与维修 技工学校 33 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 计算机广告制作 技工学校 35 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 工程造价 技工学校 78 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 工程造价 技工学校 79 50 3 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 燃气热力运行与维护 技工学校 80 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 燃气热力运行与维护 技工学校 81 50 3 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 消防工程技术 技工学校 82 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 摄影摄像技术 技工学校 83 50 4 1000 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 幼儿教育(保育员) 技工学校 84 150 3 0 技工学校普通批
530T02 云南工业技师学院 公办普通类 汽车制造与装配 技工学校 17 200 4 1000 技工学校普通批

上一页 下一页

中职升学快速咨询通道

联系姓名:

你的性别:

学生类型:

联系电话:

家长电话:

QQ号码:

意向专业: