2020年云南林业职业技术学院五年一贯制招生计划

时间:2020-08-18 17:34:54

浏览量:584

云南林业职业技术学院中专部相关内容

2020年云南林业职业技术学院五年一贯制招生计划

以下数据由升学乐中职网收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。

学校代码 学校名称 办学类型 专业类别 专业名称 招生类别 专业代码 计划数 学制 学费 批次名称 联办点
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 园林技术 五年制高职 21 40 5 0 五年制普通批 云南省曲靖农业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 建筑工程施工 五年制高职 03 50 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 旅游服务与管理 五年制高职 08 20 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 30 30 5 0 五年制普通批 施甸县职业高级中学
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 11 50 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 会计 五年制高职 05 40 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 09 40 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机平面设计 五年制高职 10 50 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 建筑工程施工 五年制高职 12 50 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 现代林业技术 五年制高职 01 40 5 2000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 现代林业技术 五年制高职 20 70 5 0 五年制普通批 普洱林业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 园林技术 五年制高职 02 40 5 2000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 园林技术 五年制高职 24 40 5 0 五年制普通批 云南省昭通农业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 建筑工程施工 五年制高职 22 90 5 0 五年制普通批 云南省曲靖农业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机网络技术 五年制高职 04 50 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 会计 五年制高职 23 40 5 0 五年制普通批 云南省曲靖农业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 会计电算化 五年制高职 27 40 5 0 五年制普通批 云南省民族中等专业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 市场营销 五年制高职 06 40 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 高星级饭店运营与管理 五年制高职 33 10 5 0 五年制普通批 西盟县职业高级中学
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 高星级饭店运营与管理 五年制高职 07 20 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 旅游服务与管理 五年制高职 34 10 5 0 五年制普通批 西盟县职业高级中学
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 工程造价 五年制高职 13 50 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 汽车运用与维修 五年制高职 14 80 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机网络技术 五年制高职 28 30 5 0 五年制普通批 临沧财贸学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 29 30 5 0 五年制普通批 临沧财贸学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 旅游服务与管理 五年制高职 32 40 5 0 五年制普通批 迪庆藏族自治州民族中等专业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办艺术类 数字影像技术 五年制高职 15 20 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 环境监测技术 五年制高职 16 30 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 会计 五年制高职 17 40 5 4000 五年制普通批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 25 20 5 0 五年制普通批 昌宁县职业技术学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 现代林业技术 五年制高职 31 60 5 0 五年制普通批 迪庆藏族自治州民族中等专业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 26 40 5 0 五年制普通批 云南省民族中等专业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 高星级饭店运营管理 五年制高职 J1 20 5 0 五年制建档立卡批 西盟县职业高级中学
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 高星级饭店运营管理 五年制高职 J2 10 5 0 五年制建档立卡批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 会计 五年制高职 J3 10 5 0 五年制建档立卡批 曲靖农业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 会计电算化 五年制高职 J4 10 5 0 五年制建档立卡批 云南省民族中等专业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机网络技术 五年制高职 J5 10 5 0 五年制建档立卡批 临沧财贸学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 J6 10 5 0 五年制建档立卡批 昌宁县职业技术学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 J7 10 5 0 五年制建档立卡批 临沧财贸学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 J8 10 5 0 五年制建档立卡批 施甸县职业高级中学
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 计算机应用 五年制高职 J9 10 5 0 五年制建档立卡批 云南民族中等专业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 建筑工程施工 五年制高职 j1 10 5 0 五年制建档立卡批 曲靖农业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 旅游服务与管理 五年制高职 j2 20 5 0 五年制建档立卡批 西盟县职业高级中学
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 旅游服务与管理 五年制高职 j3 10 5 0 五年制建档立卡批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 数字影像技术 五年制高职 j4 10 5 0 五年制建档立卡批 云南林业职业技术学院
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 现代林业技术 五年制高职 j5 20 5 0 五年制建档立卡批 迪庆州民族中等专业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 现代林业技术 五年制高职 j6 10 5 0 五年制建档立卡批 普洱林业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 园林技术 五年制高职 j7 10 5 0 五年制建档立卡批 曲靖农业学校
530706 云南林业职业技术学院 公办普通类 园林技术 五年制高职 j8 10 5 0 五年制建档立卡批 昭通农业学校

上一页 下一页

中职升学快速咨询通道

联系姓名:

你的性别:

学生类型:

联系电话:

家长电话:

QQ号码:

意向专业: