2020年郑州电力中等专业学校中职招生计划

时间:2020-07-11 14:26:10

浏览量:867

郑州电力中等专业学校相关内容

专业名称 学制 计划类别 专业代码 收费标准 招生人数 备注 申请学校
农村电气技术 3年 小中专 01280001 6500元/年 80人
火电厂热力设备运行与检修 3年 小中专 03050002 6500元/年 60人
发电厂及变电站电气设备 3年 小中专 03150003 6500元/年 40人
供用电技术 3年 小中专 03180004 6500元/年 80人
数控技术应用 3年 小中专 05140005 6500元/年 60人
机电设备安装与维修 3年 小中专 05160006 6500元/年 60人
汽车运用与维修 5年 3+2 08250037 6500元/年 20人
建筑工程施工 1年 大中专 04010031 7800元/年 50人
市场营销 1年 大中专 12100032 7800元/年 60人
继电保护及自动装置调试维护 5年 3+2 03160033 6500元/年 20人
电气技术应用 5年 3+2 05310034 6500元/年 20人
机电设备安装与维修 5年 3+2 05160035 6500元/年 20人
计算机应用 5年 3+2 09010036 6500元/年 20人
计算机应用 1年 大中专 09010025 7800元/年 100人
汽车运用与维修 1年 大中专 08250026 7800元/年 60人
城市轨道交通供电 1年 大中专 08090027 7800元/年 50人
电子商务 1年 大中专 12110028 7800元/年 80人
计算机网络技术 1年 大中专 09050029 7800元/年 50人
会计电算化 1年 大中专 12020030 7800元/年 60人
物流服务与管理 3年 小中专 12190019 6500元/年 30人
火电厂热力设备运行与检修 1年 大中专 03050020 7800元/年 60人
供用电技术 1年 大中专 03180021 7800元/年 60人
电子技术应用 1年 大中专 09130022 7800元/年 40人
数控技术应用 1年 大中专 05140023 7800元/年 50人
机电设备安装与维修 1年 大中专 05160024 7800元/年 80人
计算机网络技术 3年 小中专 09050013 6500元/年 50人
城市轨道交通供电 3年 小中专 08090014 6500元/年 50人
舞蹈表演 3年 小中专 14090015 6500元/年 30人
汽车美容与装潢 3年 小中专 08270016 6500元/年 30人
市场营销 3年 小中专 12100017 6500元/年 50人
建筑工程施工 3年 小中专 04010018 6500元/年 40人
汽车运用与维修 3年 小中专 08250007 6500元/年 80人
计算机应用 3年 小中专 09010008 6500元/年 80人
计算机动漫与游戏制作 3年 小中专 09040009 6500元/年 40人
电子技术应用 3年 小中专 09130010 6500元/年 40人
会计电算化 3年 小中专 12020011 6500元/年 50人
电子商务 3年 小中专 12110012 6500元/年 50人

上一页 下一页

中职升学快速咨询通道

联系姓名:

你的性别:

学生类型:

联系电话:

家长电话:

QQ号码:

意向专业: