2020年河南省驻马店财经学校中职招生计划

时间:2020-07-09 08:57:28

浏览量:907

河南省驻马店财经学校相关内容

专业名称 学制 计划类别 专业代码 收费标准 招生人数 备注 申请学校
计算机平面设计 3年 小中专 09030001 0元/年 200人
物联网技术应用 3年 小中专 09190002 0元/年 200人
电子技术应用 3年 小中专 09130003 0元/年 200人
数字影像技术 3年 小中专 14190004 0元/年 200人
汽车运用与维修 3年 小中专 08250005 0元/年 300人
学前教育 3年 小中专 16010006 0元/年 300人
计算机应用 3年 小中专 09010043 0元/年 100人
物联网技术应用 2年 大中专 09190044 0元/年 10人
物联网技术应用 1年 大中专 09190045 0元/年 10人
电子技术应用 5年 3+2 09130046 0元/年 48人
汽车运用与维修 5年 3+2 08254137 0元/年 48人
会计电算化 5年 3+2 12020038 0元/年 48人
计算机平面设计 5年 3+2 09030039 0元/年 48人
电子商务 5年 3+2 12110040 0元/年 48人
美术绘画 1年 大中专 14210041 0元/年 20人
运动训练 1年 大中专 15010042 0元/年 20人
市场营销 1年 大中专 12100031 0元/年 5人
计算机应用 1年 大中专 09010032 0元/年 50人
计算机网络技术 3年 小中专 09050033 0元/年 150人
服装设计与工艺 3年 小中专 14240034 0元/年 50人
美术绘画 3年 小中专 14210035 0元/年 200人
运动训练 3年 小中专 15010036 0元/年 100人
会计电算化 1年 大中专 12020025 0元/年 50人
电子商务 1年 大中专 12110026 0元/年 5人
旅游服务与管理 1年 大中专 13020027 0元/年 5人
高星级饭店运营与管理 1年 大中专 13010028 0元/年 5人
市场营销 3年 小中专 12100029 0元/年 50人
市场营销 2年 大中专 12100030 0元/年 5人
旅游服务与管理 2年 大中专 13020019 0元/年 10人
高星级饭店运营与管理 2年 大中专 13010020 0元/年 10人
电子技术应用 1年 大中专 09130021 0元/年 5人
服装设计与工艺 1年 大中专 14240022 0元/年 5人
数字影像技术 1年 大中专 14190023 0元/年 5人
汽车运用与维修 1年 大中专 08250024 0元/年 10人
电子技术应用 2年 大中专 09130013 0元/年 10人
服装设计与工艺 2年 大中专 14240014 0元/年 5人
数字影像技术 2年 大中专 14190015 0元/年 10人
汽车运用与维修 2年 大中专 08250016 0元/年 10人
会计电算化 2年 大中专 12020017 0元/年 10人
电子商务 2年 大中专 12110018 0元/年 10人
会计电算化 3年 小中专 12020007 0元/年 300人
电子商务 3年 小中专 12110008 0元/年 200人
旅游服务与管理 3年 小中专 13020009 0元/年 100人
高星级饭店运营与管理 3年 小中专 13010010 0元/年 150人
计算机平面设计 2年 大中专 09030011 0元/年 10人
计算机应用 2年 大中专 09010012 0元/年 10人

上一页 下一页

中职升学快速咨询通道

联系姓名:

你的性别:

学生类型:

联系电话:

家长电话:

QQ号码: